Kausi 2024/2025
Halpaa Hupia hinnat 7.-30-1-2025
Lipunmyynnistä | Verkkokaupasta | Lipunmyynnistä | Verkkokaupasta | |
---|---|---|---|---|
Lipputyyppi | 13–64 v. | 13–64 v. | *6–12 v., *65–74 v. | *6–12 v., *65–74 v. |
päivä | 52 € | 51 € | 34 € | 33 € |
su päivä **** | 50 € | 49 € | 33 € | 32 € |
3 tuntia | 45 € | 44 € | 30 € | 29 € |
2 tuntia | 42 € | 41 € | 27 € | 26 € |
ilta 16:00–19:00 | 39 € | 38 € | 25 € | 24 € |
Lipunmyynnistä | Verkkokaupasta | Lipunmyynnistä | Verkkokaupasta | |
---|---|---|---|---|
Lipputyyppi | 13–64 v. | 13–64 v. | *6–12 v., *65–74 v. | *6–12 v., *65–74 v. |
Mini Mountain alue 2 h | 16 € | 15 € | 16 € | 15 € |
päivä Mini Mountain alue | 26 € | 25 € | 26 € | 25 € |
Lipunmyynnistä | Verkkokaupasta | Lipunmyynnistä | Verkkokaupasta | |
---|---|---|---|---|
Lipputyyppi | 13–64 v. | 13–64 v. | *6–12 v., *65–74 v. | *6–12 v., *65–74 v. |
2 päivää | 97 € | 96 € | 63 € | 62 € |
3 päivää | 136 € | 134 € | 89 € | 88 € |
3 / 5 päivää ** | 146 € | 144 € | 95 € | 94 € |
4 päivää | 170 € | 167 € | 111 € | 109 € |
5 päivää | 205 € | 202 € | 134 € | 132 € |
5 / 7 päivää ** | 219 € | 216 € | 143 € | 141 € |
6 päivää | 229 € | 226 € | 150 € | 148 € |
7 päivää | 253 € | 249 € | 165 € | 163 € |
8 päivää | 274 € | 270 € | 179 € | 176 € |
9 päivää | 294 € | 290 € | 192 € | 189 € |
10 päivää | 317 € | 312 € | 207 € | 204 € |
Lipputyyppi | 13–64 v. | *6–12 v., *65–74 v. |
---|---|---|
kausi | 559 € | 389 € |
SkiOne kausi *** | 629 € | 449 € |
SkiOne firma | 1399 € |
Lipputyyppi | € |
---|---|
KeyCard | 7 |
Hinnasto on voimassa talvikauden 2024–2025 loppuun saakka. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Rinnealueella lippuja voi ostaa Tahkolaakson lipunmyynnistä ja SkiMac Tirol -vuokraamon yhteydessä toimivasta Hiihtokoulun toimistosta, Tahkolaakson, Mutterin (päähissi-asema) (Toistaiseksi pois käytöstä) ja Länsirinteiden Lumilaakson hissikopin yhteydessä olevista rinnelippuautomaateista sekä rinnelippujen nettikaupasta. Lipunmyynneistä sekä automaateista noudat nettikaupasta ostetut rinneliput, jos olet ostanut myös KeyCardin, eli sinulla ei entuudestaan ole ollut omaa. Automaateilta saa lippuja 4 pv asti. Nettikaupassa maksu maksukorteilla tai verkkopankkimaksuna. Liikuntaeduilla voi ostaa rinnelipun vain lipunmyynnistä. Katso ohjeet vanhenevien liikuntaetujen käytöstä.
Nettikaupasta lippujen ostamiseen löytyy ohjeet täältä.
Huom! Automaateilla eikä nettikaupassa käy 25-alkuiset KeyCardit.
Kaikilla monipäivälipuilla voit laskea Tahkon lisäksi Kasurilassa ja Vuokatissa. Kaikki rinneliput ovat henkilökohtaisia, firmalippua lukuunottamatta. Lippu tehdään uudelleen ladattavalle Skidatan KeyCardille, laita etäluettava kortti vasempaan taskuun. (Skidatan KeyCard 14- ja 08-alkuiset kortit eivät enää käy.) Emme lunasta KeyCardeja takaisin. Kadonnutta rinnelippua ei korvata ilman kuittia.
Monipäiväliput ovat ostopäivästä alkaen seuraavat peräkkäiset päivät, poikkeus 3/5 pv sekä 5/7 pv.
75 vuotta täyttäneet veloituksetta, liput vain lipunmyynneistä.
Alle 6-vuotiaat veloituksetta kypärä päässä ja aikuisen kanssa samalla portin avauksella.
*Henkilöllisyystodistus esitettävä pyydettäessä.
**3 vapaavalintaista hiihtopäivää 5 päivän aikana tai 5 hiihtopäivää 7 päivän aikana.
***Skione kausikortti, jolla voit laskea Tahkon lisäksi Kasurilassa ja Vuokatissa.
****Ei voimassa 22.12, 29.12, 5.1, 16.2, 23.2, 2.3.
Avustajalippuun ovat oikeutettuja EU:n vammaiskortin haltijat, joilla on kortissa A-merkintä.
Käyttäessäsi liikuntaetua (työnantajan tarjoamaa), henkilöllisyys tarkistetaan. Etu on henkilökohtainen.
Kaikkien rinnelippujen jälleenmyynti on kielletty.
Tahko Mountain
Tahkolaaksontie 1
73310 TAHKOVUORI
+358 29 170 7030
0,0835 €/puh + 0,1669 €/min